报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校
课程设置
| 财务与会计(专科段)专业考试计划(2017版)专业代号:5020297 主考学校:南京财经大学 | |||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 | |
| 4 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||
| 5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
| 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
| 7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
| 8 | 27876 | 财务会计 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 | |
| 9 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
| 10 | 27987 | 成本会计 | 4 | ||
| 11 | 30148 | 会计电算化(实践) | 6 | ||
| 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
| 13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门课程,不少于10学分 | 2 | |
| 13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
| 15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
| 16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
| 17 | 30645 | 财务与会计综合实践考核 | 6 | ||
| 学分合计 | 不少于67学分 | ||||
就业方向
在各行各业财政、金融、税收、经贸等企事业单位从事会计、审计、财务管理等工作。





